Nella ricerca di una crema giorno e una crema notte bio e adatte all'estate ho acquistato da naturasì queste due creme. Un fluido idratante e una crema idratante della Lavera Faces della linea all'aloe vera. Ovviamente il fluido è stato destinato all'idratazione mattutina, la crema a quella serale.
Fluido idratante
Colore giallo e consistenza leggera non si assorbe in fretta come mi aspettavo (la pelle rimane lucida per una decina di minuti), il potere idratante è buono ma non eccezionale, ma da un fluido per l'estate è più che accettabile. Ha un odore leggerissimo e piacevole. Ne basta poca, fa una buona riuscita.
Voto: 7
Quantità: 30ml
Prezzo: ahimè non lo ricordo, sotto i 10€
Acquistato da Naturasì
Inci: peccato quel sodium hyaluronate di origine animale
or
*Ingredienti da agricoltura biologica certificata
**Oli essenziali naturali
Crema idratante
Bianca e piuttosto densa, questa crema ha un tocco molto asciutto, anche troppo per i miei gusti. Per la notte preferisco creme ricche, che permettano un bel massaggio, e con questa non è proprio possibile. So che non nasce come crema da notte, quindi la colpa non è tutta della crema, ma in più di un sito ho letto che era indicata per l'idratazione notturna, e quindi sono rimasta delusa.
Inoltre, a parte il tocco asciutto che a me non piace, trovo che non idrati adeguatamente, mi sembra che da questo fronte sia molto meglio il fluido.
Voto: 5
Quantità: 30ml
Prezzo: ahimè non lo ricordo, sotto i 10€
Acquistato da Naturasì
Inci: l'inci analyzer non ha trovato alcuni elementi, ma sono quasi tutti olii vegetali o estratti
| WATER (AQUA) | (solvente) | |
| ELAEIS GUINEENSIS KERNEL OIL - Non trovato - | indica equivalente | |
| ALCOHOL | (solvente) | |
| GLYCERIN | (denaturante / umettante / solvente) | |
| GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL | (vegetale / emolliente) | |
| ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE | (emolliente) | |
| SHOREA STENOPTERA BUTTER - Non trovato - | indica equivalente | |
| OENOTHERA BIENNIS (EVENING PRIMROSE) OIL - Non trovato - | indica equivalente | |
| PERSEA GRATISSIMA OIL | (emolliente / vegetale) | |
| HYDROGENATED PALM GLYCERIDES | (emolliente / emulsionante) | |
| SQUALANE | (emolliente) | |
| TRICAPRYLIN - Non trovato - | indica equivalente | |
| STEARIC ACID | (emulsionante / stabilizzante emulsioni) | |
| BUTYROSPERMUM PARKII | (Vegetale/emolliente) | |
| CERA ALBA | (emolliente / emulsionante / filmante) | |
| TOCOPHERYL ACETATE | (antiossidante) | |
| HYDROGENATED LECITHIN | (emulsionante) | |
| PRUNUS DULCIS | (vegetale / emolliente) | |
| OLEA EUROPAEA (OLIVE) FRUIT) OIL - Non trovato - | indica equivalente | |
| SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL - Non trovato - | indica equivalente | |
| XANTHAN GUM | (legante / stabilizzante emulsioni / viscosizzante) | |
| ECHINACEA PURPUREA EXTRACT - Non trovato - | indica equivalente | |
| GLYCYRRHIZA GLABRA (LICORICE) EXTRACT - Non trovato - | indica equivalente | |
| ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT | (emolliente) | |
| PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) FRUIT EXTRACT - Non trovato - | indica equivalente | |
| HIPPOPHAE RHAMNOIDES FRUIT EXTRACT - Non trovato - | indica equivalente | |
| FOENICULUM VULGARE (FENNEL) FRUIT EXTRACT - Non trovato - | indica equivalente | |
| LYSOLECITHIN - Non trovato - | indica equivalente | |
| TOCOPHEROL | (antiossidante) | |
| LECITHIN | (antistatico / emolliente / emulsionante) | |
| LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) FLOWER WATER - Non trovato - | indica equivalente | |
| BRASSICA CAMPESTRIS (RAPESEED) STEROLS - Non trovato - | indica equivalente | |
| HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL | (emolliente / vegetale) | |
| ASCORBYL PALMITATE | (antiossidante) | |
| FRAGRANCE (PARFUM) - Non trovato - | indica equivalente | |
| CITRAL | (additivo) | |
| CITRONELLOL | (Allergene del profumo) | |
| BENZYL BENZOATE | (Allergene del profumo) | |
| GERANIOL | ||
| LIMONENE | (Allergene del profumo) |
Nel complesso queste creme non mi sono dispiaciute ma neanche piaciute molto. Inoltre le confezioni sono abbastanza piccole (30ml) ma questo è controbilanciato dal fatto che basta poco prodotto.
Nessun commento:
Posta un commento